Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1428 | Luty: 1244 | Marzec: 1173 | Kwiecień: 1480 | Maj: 1176 | Czerwiec: 1184 | ||||||
Lipiec: 924 | Sierpień: 917 | Wrzesień: 429 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 667 | Luty: 1580 | Marzec: 2327 | Kwiecień: 1521 | Maj: 1892 | Czerwiec: 1982 | ||||||
Lipiec: 1275 | Sierpień: 2571 | Wrzesień: 1703 | Październik: 3201 | Listopad: 1099 | Grudzień: 1196 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8 | Luty: 4 | Marzec: 5 | Kwiecień: 6 | Maj: 1 | Czerwiec: 6 | ||||||
Lipiec: 1118 | Sierpień: 414 | Wrzesień: 1425 | Październik: 537 | Listopad: 476 | Grudzień: 958 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 33 | Grudzień: 25 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 6157
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4078
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3202
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3031
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2717
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2295
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2277
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2273
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2244
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2147
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1455
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 957
-
Godziny pracy
Wyświetleń: 493
-
Statut Publicznego Przedszkola w Węgrach
Wyświetleń: 491
-
Przyjęcia interesantów
Wyświetleń: 485
-
Oddziały
Wyświetleń: 484
-
Rejestry, ewidencje
Wyświetleń: 471
-
Status prawny
Wyświetleń: 471
-
Statut
Wyświetleń: 257